10 Parameter, die beim Urintest geprüft werden
![]() |
| @HEALTHYPEE https://healthypee.blogspot.com/ |
Zur Analyse der Urinprobe kommen häufig Teststreifen zum Einsatz. Mit diesen ist der Nachweis diverser Parameter im Urin möglich. Die Anzeige des Vorhandenseins und der Konzentration der getesteten Bestandteile erfolgt durch eine Farbveränderung des Streifens und eine Vergleichsskala. Ausgelöst wird die Verfärbung durch chemische Reaktionen.
Parameter | Status | Hinweis auf |
|---|---|---|
Glukose | Erhöhter Blutzucker | Diabetes, eventuell Krebs |
Proteine | Eiweiße | Erkrankung der Nieren |
Ascorbinsäure | Normales Ausscheidungsprodukt, das andere Werte beeinflussen kann | – |
Nitrite (Salze) | Bakterien-Abbauprodukte | Infektionen |
Abbauprodukte von Gallen- und Blutfarbstoffen | Normabweichung | Störung von Blutbildung beziehungsweise Gallenfunktion |
Ketone | Stoffwechselprodukte beim Fettabbau | Begleiterscheinung bei Diäten; bei Diabetikern ein Gefahrenhinweis |
pH-Wert | Veränderung des Standardwerts | Durchfall, Diabetes |
Rote Blutkörperchen | Normabweichung | Entzündungen, Infektionen, Tumore |
Weiße Blutkörperchen | Normabweichung | Entzündungen, Infektionen |
hCG | Menschliches Hormon | Schwangerschaft |
